Guaranteed Analysis
| UNITS | NUTRIENT |
|---|---|
| 32% min | Crude Protein |
| 19% min | Crude Fat |
| 5% max | Crude Fiber |
| 10% max | Moisture |
| 0.08 mg/kg min | Magnesium |
| 190 mg/kg min | Iron |
| 22 mg/kg min | Copper |
| 13 mg/kg min | Manganese |
| 120 mg/kg min | Zinc |
| 230 IU/kg min | Vitamin E |
| 0.15% min | Taurine |
| 2.5% min | Omega-6 Fatty Acids |
| 0.4% min | Omega-3 Fatty Acids |
| 100 mg/kg min | Vitamin C |
| 100 million CFU/lb min | Total Microorganisms |
| 1.73% | Phosphorus |
