| Guaranteed Analysis: | US | Metric |
|---|---|---|
| Crude Protein (Min.) | 25.0% | 250 g/kg |
| Crude Fat (Min.) | 15.0% | 150 g/kg |
| Crude Fiber (Max.) | 9.0% | 90 g/kg |
| Moisture (Max.) | 10.0% | 100 g/kg |
| Iron (Min.) | 125 mg/kg | |
| Copper (Min.) | 13 mg/kg | |
| Manganese (Min.) | 12 mg/kg | |
| Zinc (Min.) | 155 mg/kg | |
| *Taurine (Min.) | 0.00 mg/kg | |
| *Omega 6 Fatty Acids (Min.) | 4.3 % | 43 g/kg |
| *Omega 3 Fatty Acids (Min.) | 1.0 % | 10 g/kg |
| *Glucosamine (Min.) | 300 mg/kg | |
| *Chondroitin Sulfate (Min.) | 150 mg/kg | |
| *L-Carnitine (Min.) | 50 mg/kg | |
| *Cobalt (Min.) | 5.0 mg/kg | |
| *Total Microorganisms (Min.)
(Saccharomyces cerevisiae, Lactobacillus acidophilus, Enterococcus faecium) |
100 million CFU/lb ** | |